Informaciones sobre la aplicación de convenios ratificados suministradas por los gobiernos en la lista preliminar de casos individuales

Comisión de Aplicación de Normas - CIT, 110a. reunión, 2022

País Convenio núm. Fecha de recepción
Azerbaiyán 105 16 mayo 2022
Belarús 87 16 mayo 2022
Benin 182 16 mayo 2022
Chine 111 16 mayo 2022
Colombia 98 16 mayo 2022
Ecuador 87 16 mayo 2022
Egipto 98 16 mayo 2022
Filipinas 87 16 mayo 2022
Guatemala 87 16 mayo 2022
Hungría 98 16 mayo 2022
Iraq 98 16 mayo 2022
Líbano 29 13 mayo 2022
Malasia 98 16 mayo 2022
Malawi 111 16 mayo 2022
Maldivas 87 16 mayo 2022
Mauricio 98 13 mayo 2022
Myanmar 87 16 mayo 2022
Nigeria 26/95 16 mayo 2022
Países Bajos (Sint Maarten) 87 16 mayo 2022
Tayikistán 81 16 mayo 2022